Ledighedstal
Tallene er altid opgjort ultimo den efterfølgende måned.
| Ledighedsmulige | Ledighedsberørte | Ledighedsberørte (andel) | Bruttoledige | Bruttoledighed | Dimittendledige | Dimittendledige (andel) | Antal ledighedsberørte over 60 år | Ledighedsprocent (andel) for 60+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-24 | 9,606 | 193 | 2.0 % | 165.4 | 1.7 % | 84 | 43.5 % | 20 | 2.6 % | ||
| Sep-25 | 9,871 | 219 | 2.2 % | 187.5 | 1.9 % | 89 | 40.6 % | 27 | 3.3 % | ||
| Sep-26 | 10,072 | 271 | 2.7 % | 235.4 | 2.3 % | 104 | 38.4 % | 31 | 3.7 % | ||
| Dimittendledige fordelt på skolerne | |||||||||||
| Sep-26 | Aarhus | 37 | |||||||||
| FMS | 19 | ||||||||||
| MARTEC | 17 | ||||||||||
| SIMAC | 7 | ||||||||||
| TEKNIKA | 24 | ||||||||||
| 104 | |||||||||||
| Kilde; Akademikernes A-kasse |