Ledighedstal
Tallene er altid opgjort ultimo den efterfølgende måned.
| Ledighedsmulige | Ledighedsberørte | Ledighedsberørte (andel) | Bruttoledige | Bruttoledighed | Dimittendledige | Dimittendledige (andel) | Antal ledighedsberørte over 60 år | Ledighedsprocent (andel) for 60+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-24 | 9,643 | 232 | 2.4 % | 183 | 1.9 % | 133 | 57.3 % | 14 | 1.8 % | ||
| Jul-25 | 9,907 | 291 | 2.9 % | 221 | 2.2 % | 154 | 52.9 % | 22 | 2.7 % | ||
| Jul-26 | 10,116 | 377 | 3.7 % | 302 | 3.0 % | 188 | 49.9 % | 27 | 3.3 % | ||
| Dimittendledige fordelt på skolerne | |||||||||||
| Jul-26 | Aarhus | 63 | |||||||||
| FMS | 26 | ||||||||||
| MARTEC | 29 | ||||||||||
| SIMAC | 23 | ||||||||||
| TEKNIKA | 47 | ||||||||||
| 188 | |||||||||||
| Kilde; Akademikernes A-kasse |